Preu de la llum PVPC avui

Preu de la llum per hores (de 0:00h a 11:59h) PVPC 2.0TD

HoresPreu Kwh
01:00h a 01:59h 0.11867 eur/Kwh
02:00h a 02:59h 0.11649 eur/Kwh
03:00h a 03:59h 0.10373 eur/Kwh
04:00h a 04:59h 0.10479 eur/Kwh
05:00h a 05:59h 0.11094 eur/Kwh
06:00h a 06:59h 0.12601 eur/Kwh
07:00h a 07:59h 0.2061 eur/Kwh
08:00h a 08:59h 0.24414 eur/Kwh
09:00h a 09:59h 0.15296 eur/Kwh
10:00h a 10:59h 0.1591 eur/Kwh
11:00h a 11:59h 0.12255 eur/Kwh
12:00h a 12:59h 0.11615 eur/Kwh

Preu de la llum per hores (de 12:00h a 23:59h)

HoresPreu Kwh
13:00 a 13:59h 0.11346 eur/Kwh
14:00 a 14:59h 0.0485 eur/Kwh
15:00 a 15:59h 0.04933 eur/Kwh
16:00 a 16:59h 0.04953 eur/Kwh
17:00 a 17:59h 0.0496 eur/Kwh
18:00 a 18:59h 0.13628 eur/Kwh
19:00 a 19:59h 0.18155 eur/Kwh
20:00 a 20:59h 0.24614 eur/Kwh
21:00 a 21:59h 0.25551 eur/Kwh
22:00 a 22:59h 0.14936 eur/Kwh
23:00 a 23:59h 0.12246 eur/Kwh
00:00 a 00:59h 0.09377 eur/Kwh

Preu més car de la llum avui (PVPC):

0.25551 euros/kilowatio hora a les 21:00h

La llum més barates avui serà a les:

14:00h (0.0485 euros/kilowatio hora)

Preu de la llum del mercat diari avui

Preu de la llum per hores (de 0:00h a 11:59h)

HoresPreu Kwh
0:00h a 0:59h 0.0273 eur/Kwh
1:00h a 1:59h 0.03811 eur/Kwh
2:00h a 2:59h 0.02634 eur/Kwh
3:00h a 3:59h 0.0261 eur/Kwh
4:00h a 4:59h 0.02 eur/Kwh
5:00h a 5:59h 0.02 eur/Kwh
6:00h a 6:59h 0.02634 eur/Kwh
7:00h a 7:59h 0.03987 eur/Kwh
8:00h a 8:59h 0.09008 eur/Kwh
9:00h a 9:59h 0.1049 eur/Kwh
10:00h a 10:59h 0.05433 eur/Kwh
11:00h a 11:59h 0.02115 eur/Kwh

Preu de la llum per hores (de 12:00h a 23:59h)

HoresPreu Kwh
12:00 a 12:59 0.00152 eur/Kwh
13:00 a 13:59 0 eur/Kwh
14:00 a 14:59 0 eur/Kwh
15:00 a 15:59 -1e-05 eur/Kwh
16:00 a 16:59 -2e-05 eur/Kwh
17:00 a 17:59 -1e-05 eur/Kwh
18:00 a 18:59 4e-05 eur/Kwh
19:00 a 19:59 0.00796 eur/Kwh
20:00 a 20:59 0.03296 eur/Kwh
21:00 a 21:59 0.05311 eur/Kwh
22:00 a 22:59 0.04923 eur/Kwh
23:00 a 23:59 0.03295 eur/Kwh
  • Preu de la llum avui: 104.9 euros/megawatio hora a les 9h
  • Preu de la llum ahir: 159.37 euros/megawatio hora a les 9h
  • La llum més barates avui serà a les 16h (-0.02 euros/megawatio hora)
  • Ahir la llum més barata va ser a les 15h (5.8 euros/megawatio hora)