Preu de la llum PVPC avui

Preu de la llum per hores (de 0:00h a 11:59h) PVPC 2.0TD

HoresPreu Kwh
00:00h a 00:59h 0.15064 eur/Kwh
01:00h a 01:59h 0.13661 eur/Kwh
02:00h a 02:59h 0.13796 eur/Kwh
03:00h a 03:59h 0.13309 eur/Kwh
04:00h a 04:59h 0.12746 eur/Kwh
05:00h a 05:59h 0.13482 eur/Kwh
06:00h a 06:59h 0.15099 eur/Kwh
07:00h a 07:59h 0.17362 eur/Kwh
08:00h a 08:59h 0.20569 eur/Kwh
09:00h a 09:59h 0.18148 eur/Kwh
10:00h a 10:59h 0.20343 eur/Kwh
11:00h a 11:59h 0.17462 eur/Kwh

Preu de la llum per hores (de 12:00h a 23:59h)

HoresPreu Kwh
12:00 a 12:59h 0.15754 eur/Kwh
13:00 a 13:59h 0.15738 eur/Kwh
14:00 a 14:59h 0.08323 eur/Kwh
15:00 a 15:59h 0.11168 eur/Kwh
16:00 a 16:59h 0.15954 eur/Kwh
17:00 a 17:59h 0.19958 eur/Kwh
18:00 a 18:59h 0.26465 eur/Kwh
19:00 a 19:59h 0.26271 eur/Kwh
20:00 a 20:59h 0.25517 eur/Kwh
21:00 a 21:59h 0.24514 eur/Kwh
22:00 a 22:59h 0.1861 eur/Kwh
23:00 a 23:59h 0.17199 eur/Kwh

Preu més car de la llum avui (PVPC):

0.26465 euros/kilowatio hora a les 18:00h

La llum més barates avui serà a les:

14:00h (0.08323 euros/kilowatio hora)

Preu de la llum del mercat diari avui

Preu de la llum per hores (de 0:00h a 11:59h)

HoresPreu Kwh
0:00h a 0:59h 0.08722 eur/Kwh
1:00h a 1:59h 0.09396 eur/Kwh
2:00h a 2:59h 0.08499 eur/Kwh
3:00h a 3:59h 0.075 eur/Kwh
4:00h a 4:59h 0.0651 eur/Kwh
5:00h a 5:59h 0.06489 eur/Kwh
6:00h a 6:59h 0.06518 eur/Kwh
7:00h a 7:59h 0.0752 eur/Kwh
8:00h a 8:59h 0.095 eur/Kwh
9:00h a 9:59h 0.10799 eur/Kwh
10:00h a 10:59h 0.0878 eur/Kwh
11:00h a 11:59h 0.06939 eur/Kwh

Preu de la llum per hores (de 12:00h a 23:59h)

HoresPreu Kwh
12:00 a 12:59 0.05 eur/Kwh
13:00 a 13:59 0.0332 eur/Kwh
14:00 a 14:59 0.0332 eur/Kwh
15:00 a 15:59 0.0298 eur/Kwh
16:00 a 16:59 0.0332 eur/Kwh
17:00 a 17:59 0.06478 eur/Kwh
18:00 a 18:59 0.08499 eur/Kwh
19:00 a 19:59 0.11649 eur/Kwh
20:00 a 20:59 0.12501 eur/Kwh
21:00 a 21:59 0.12211 eur/Kwh
22:00 a 22:59 0.11692 eur/Kwh
23:00 a 23:59 0.10774 eur/Kwh
  • Preu de la llum avui: 125.01 euros/megawatio hora a les 20h
  • Preu de la llum ahir: 143.18 euros/megawatio hora a les 19h
  • La llum més barates avui serà a les 15h (29.8 euros/megawatio hora)
  • Ahir la llum més barata va ser a les 15h (29.12 euros/megawatio hora)