Preu de la llum PVPC avui

Preu de la llum per hores (de 0:00h a 11:59h) PVPC 2.0TD

HoresPreu Kwh
00:00h a 00:59h 0.17524 eur/Kwh
01:00h a 01:59h 0.17104 eur/Kwh
02:00h a 02:59h 0.17078 eur/Kwh
03:00h a 03:59h 0.16893 eur/Kwh
04:00h a 04:59h 0.15973 eur/Kwh
05:00h a 05:59h 0.15939 eur/Kwh
06:00h a 06:59h 0.16842 eur/Kwh
07:00h a 07:59h 0.17353 eur/Kwh
08:00h a 08:59h 0.20237 eur/Kwh
09:00h a 09:59h 0.19176 eur/Kwh
10:00h a 10:59h 0.24108 eur/Kwh
11:00h a 11:59h 0.2427 eur/Kwh

Preu de la llum per hores (de 12:00h a 23:59h)

HoresPreu Kwh
12:00 a 12:59h 0.23493 eur/Kwh
13:00 a 13:59h 0.20994 eur/Kwh
14:00 a 14:59h 0.14773 eur/Kwh
15:00 a 15:59h 0.15624 eur/Kwh
16:00 a 16:59h 0.19938 eur/Kwh
17:00 a 17:59h 0.21674 eur/Kwh
18:00 a 18:59h 0.25361 eur/Kwh
19:00 a 19:59h 0.25374 eur/Kwh
20:00 a 20:59h 0.25418 eur/Kwh
21:00 a 21:59h 0.25429 eur/Kwh
22:00 a 22:59h 0.19827 eur/Kwh
23:00 a 23:59h 0.18461 eur/Kwh

Preu més car de la llum avui (PVPC):

0.25429 euros/kilowatio hora a les 21:00h

La llum més barates avui serà a les:

14:00h (0.14773 euros/kilowatio hora)

Preu de la llum del mercat diari avui

Preu de la llum per hores (de 0:00h a 11:59h)

HoresPreu Kwh
0:00h a 0:59h 0.1035 eur/Kwh
1:00h a 1:59h 0.10201 eur/Kwh
2:00h a 2:59h 0.08878 eur/Kwh
3:00h a 3:59h 0.08603 eur/Kwh
4:00h a 4:59h 0.0815 eur/Kwh
5:00h a 5:59h 0.07615 eur/Kwh
6:00h a 6:59h 0.08379 eur/Kwh
7:00h a 7:59h 0.10173 eur/Kwh
8:00h a 8:59h 0.122 eur/Kwh
9:00h a 9:59h 0.12974 eur/Kwh
10:00h a 10:59h 0.10836 eur/Kwh
11:00h a 11:59h 0.0895 eur/Kwh

Preu de la llum per hores (de 12:00h a 23:59h)

HoresPreu Kwh
12:00 a 12:59 0.06489 eur/Kwh
13:00 a 13:59 0.05024 eur/Kwh
14:00 a 14:59 0.0502 eur/Kwh
15:00 a 15:59 0.02912 eur/Kwh
16:00 a 16:59 0.0502 eur/Kwh
17:00 a 17:59 0.08924 eur/Kwh
18:00 a 18:59 0.12674 eur/Kwh
19:00 a 19:59 0.14318 eur/Kwh
20:00 a 20:59 0.14156 eur/Kwh
21:00 a 21:59 0.13598 eur/Kwh
22:00 a 22:59 0.12691 eur/Kwh
23:00 a 23:59 0.1175 eur/Kwh
  • Preu de la llum avui: 143.18 euros/megawatio hora a les 19h
  • Preu de la llum ahir: 147.48 euros/megawatio hora a les 19h
  • La llum més barates avui serà a les 15h (29.12 euros/megawatio hora)
  • Ahir la llum més barata va ser a les 15h (96.63 euros/megawatio hora)